Termine
Offizielle Altersklassen 2026:
| U9 | JG 18 und jünger | U18 | JG 09, 10, 11 | |||
| U11 | JG 16, 17, (18) | U21 | JG 08, 07, 06 | |||
| U13 | JG 14, 15, (16) | Erw. | JG 08 und älter | |||
| U15 | JG 12, 13, (14) |
Manche Turnierveranstalter legen auch eigene Altersklassen fest, z.B. U16
Stand 14.10.2026
| 01.11. | Norddeutsche MM U15/U18 WIR SIND AUSRICHTER!! HELFEREINSATZ!! |
| 14.11. | Elefantencup Norderstedt U11/U18/Erwachsene |
| 15.11. | Elefantencup Norderstedt U13/U15 |
| 21.11. | JGS Figther Cup U13/Ü30 Bergedorf |
| 22.11. | JGS Fighter Cup U11/U16 Bergedorf |
| 28.11. | Nikolausturnier Alle Altersklassen in Tarp |
| 06.12. | Einsteigerturnier TURA |
| 11./1.12. | Weihnachtsübernachtung |
| 19.12. | Eisbären Cup, Einsteiger Wettkampf für U15,U18, U21; Heimturnier |



